Tư vấn và hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề vi phạm giao thông nhanh chóng, đúng pháp luật
Những lỗi vi phạm phổ biến và cách xử lý
Mức phạt từ 500.000đ đến 12.000.000đ tùy mức độ vi phạm
Mức phạt từ 2.000.000đ đến 40.000.000đ và tước GPLX
Xử lý các trường hợp phạt nguội qua camera giao thông
Hỗ trợ giải quyết các vụ tai nạn giao thông
Giải pháp toàn diện cho mọi vấn đề vi phạm giao thông
Các bước giải quyết vi phạm giao thông
Tiếp nhận thông tin vi phạm và tư vấn sơ bộ miễn phí
Phân tích mức độ vi phạm và đề xuất phương án xử lý
Hỗ trợ làm các thủ tục cần thiết theo quy định
Tiến hành giải quyết vi phạm theo phương án đã thống nhất
Bàn giao giấy tờ và kết thúc quy trình xử lý
Chi phí dịch vụ xử lý vi phạm giao thông
Mã DV | Hành Vi Vi Phạm | Chi Phí | Thao Tác |
---|---|---|---|
TVPL-VP-A1 | Không Mang Theo GPLX, Đăng Ký Xe | 1.000.000 ₫ | |
TVPL-VP-A2 | Không Mang Theo Bảo Hiểm Xe | 2.000.000 ₫ | |
TVPL-VP-A3 | Không Đội Mũ Bảo Hiểm | 600.000 ₫ | |
TVPL-VP-B1 | Sử Dụng Điện Thoại Khi Lái Xe (Xe Máy) | 800.000 ₫ | |
TVPL-VP-B2 | Sử Dụng Điện Thoại Khi Lái Xe (Không Có GPLX - Xe Máy) | 1.000.000 ₫ | |
TVPL-VP-B3 | Sử Dụng Điện Thoại Khi Lái Xe (Ô Tô) | 3.000.000 ₫ | |
TVPL-VP-B4 | Vi Phạm Tốc Độ 5-10km/h | 2.000.000 ₫ | |
TVPL-VP-B5 | Đi Không Đúng Làn Đường | 1.200.000 ₫ | |
TVPL-VP-C1 | Vượt Đèn Đỏ (Xe Máy) | 2.000.000 ₫ | |
TVPL-VP-C2 | Vi Phạm Tốc Độ 10-20km/h | 4.000.000 ₫ | |
TVPL-VP-C3 | Đi Ngược Chiều (Xe Máy) | 3.000.000 ₫ | |
TVPL-VP-D1 | Vượt Đèn Đỏ (Ô Tô) | 5.000.000 ₫ | |
TVPL-VP-D2 | Không Có GPLX (Ô Tô) | 6.000.000 ₫ | |
TVPL-VP-D3 | Vi Phạm Tốc Độ Trên 35km/h | 5.000.000 ₫ | |
TVPL-VP-E1 | Vi Phạm Nồng Độ Cồn (Xe Máy) | 5.000.000 ₫ | |
TVPL-VP-E2 | Vi Phạm Nồng Độ Cồn (Ô Tô) | 14.000.000 ₫ | |
TVPL-VP-E3 | Tước GPLX 22-24 Tháng | Liên Hệ CSKH | |
TVPL-VP-E4 | Gây Tai Nạn Bỏ Chạy | Liên Hệ CSKH | |
TVPL-VP-E5 | Có Thể Bị Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự | Liên Hệ CSKH |
Giải đáp thắc mắc về xử lý vi phạm giao thông